鲁鲁狠狠狠7777一区二区-一本色道无码道dvd在线观看-亚洲人成人77777网站-av在线亚洲男人的天堂

SAIC MOTOR

INVESTOR RELATIONS

CONTACT US:

  • IR Hotline: 86-21-22011138
  • Email: saicmotor@saic.com.cn

SALES VOLUME

Company Sales Volume(unit)
Sept. Sept.,2024 Y/Y(%) 2025(YTD) 2024(YTD) Y/Y(%)
SAIC-VW 94,089 94,000 0.09% 752,411 772,091 -2.55%
SAIC-GM 49,479 22,051 124.38% 380,695 278,485 36.70%
SAIC MOTOR Passager Vehicle 93,703 54,366 72.36% 595,998 481,311 23.83%
SAIC GM Wuling 158,310 110,000 43.92% 1,157,655 840,009 37.81%
SAICMAXUS 20,816 15,326 35.82% 160,528 141,245 13.65%
IM Automotive Technology Co., Ltd. 11,088 6,263 77.04% 42,624 37,492 13.69%
SAIC Motor - CP Co., Ltd. 1,724 1,873 -7.96% 20,205 20,209 -0.02%
SAIC GM Wuling Indonesia Co., Ltd. 1,482 2,155 -31.23% 13,888 15,970 -13.04%
JSW MG Motor India Private Limited 6,680 5,021 33.04% 51,446 38,859 32.39%
Others 2,406 2,205 9.12% 17,820 23,662 -24.69%
Total 439,777 313,260 40.39% 3,193,270 2,649,333 20.53%
Including: New energy vehicles 189,498 126,316 46.54% 1,082,826 748,027 44.76%
Exported vehicles and those made by overseas bases 100,629 89,662 12.23% 765,043 739,207 3.50%
?